Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Druckansicht | Portfolio |
Times + Sales | Termsheet | Watchlist | |
Börsenplätze | |||
Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Strike | 70.00 | Ratio | 10.00 |
Abstand Strike % | 9.93 % | Spread | 0.05 % |
Impl. Vola | 0.19 % | Delta | -0.23 |
Gamma | 0.03 | Vega | 0.18 |
Rho | -0.12 | Theta | -0.01 |
Gearing (Hebel) | 42.24 | T. bis Verfall | 231 |
Basiswert: Nestlé S.A.
77.5000 CHF | 0.0000 CHF | 0.00 % |
---|
Kurszeit | 17:30:52 | Kursdatum | 07.02.2025 |
Tagestief | 77.3600 | Tageshoch | 78.2600 |
52 W. Tief | 72.8200 | 52 W. Hoch | 100.1800 |
Börse | SWX |
Nachrichten von Société Générale
07.02.25 | Marktüberblick: BASF im Rallymodus | |
06.02.25 | Marktüberblick: Immobilienwerte gesucht | |
05.02.25 | Marktüberblick: Infineon-Aktie springt nach Zahlen | |
04.02.25 | Marktüberblick: Rüstungswerte gesucht | |
03.02.25 | Marktüberblick: Commerzbank gesucht | |
31.01.25 | DAX: Schwung lässt nach |
Stammdaten
Name | Warrant |
Valor | 140606411 |
ISIN | DE000SJ73XN0 |
Art | Warrant |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 09.01.2025 |
Fälligkeitstag | 19.09.2025 |
Rückzahlungsdatum | 26.09.2025 |
Letzter Handelstag | 19.09.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | Société Générale |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Nestlé S.A. | CH0038863350 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2100 |
Typ | Warrants |
SVSP Kategorie Code | 21 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners