Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Druckansicht | Portfolio |
Times + Sales | Termsheet | Watchlist | |
Börsenplätze | |||
Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 19’784.00 | Strike | 20’180.00 |
Knock-Out | 20’180.00 | Ratio | 100.00 |
Abstand Knock Out % | 10.76 % | Hebel | 9.21 |
Delta | 1.00 | Gearing (Hebel) | 8.68 |
Basiswert: DAX Index
22’571.0000 PKT | -8.0000 PKT | -0.04 % |
---|
Kurszeit | 22:03:36 | Kursdatum | 14.02.2025 |
Tagestief | 22’531.0000 | Tageshoch | 22’678.0000 |
52 W. Tief | 17’024.0000 | 52 W. Hoch | 22’709.0000 |
Börse | EUWAX |
Nachrichten von Société Générale
Stammdaten
Name | Long Mini-Future |
Valor | 140607098 |
ISIN | DE000SJ9H998 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 17.01.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | Société Générale |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
DAX Index | DE0008469008 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners