| Kurse | Charts | Tools | Aktion |
|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | ||
| Börsenplätze | |||
| Historisch |
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Strike | 230.00 | Ratio | 10.00 |
| Abstand Strike % | -8.97 % | Delta | 0.94 |
| Gamma | 0.01 | Vega | 0.12 |
| Rho | 0.25 | Theta | -0.02 |
| T. bis Verfall | 65 |
Basiswert: Siemens AG
| 252.7000 EUR | -1.0000 EUR | -0.39 % |
|---|
| Kurszeit | 16:06:20 | Kursdatum | 21.01.2026 |
| Tagestief | 249.9000 | Tageshoch | 254.6000 |
| 52 W. Tief | 162.3800 | 52 W. Hoch | 263.1500 |
| Börse | XETRA |
Nachrichten von Société Générale
| 20.01.26 | Marktüberblick: Bayer im Rallymodus | |
| 19.01.26 | Marktüberblick: Gold setzt Hausse fort | |
| 16.01.26 | Marktüberblick: Versorger gesucht | |
| 15.01.26 | Marktüberblick: Bayer im Rallymodus | |
| 14.01.26 | SG-Marktüberblick: 14.01.2026 | |
| 13.01.26 | Marktüberblick: Nikkei 225 bricht aus |
Stammdaten
| Name | Call-Warrant |
| Valor | 141820032 |
| ISIN | DE000SX17RG4 |
| Art | Warrant |
| Typ | Bull |
| Ausübungsstil | American |
| Emissionstag | 06.03.2025 |
| Fälligkeitstag | 20.03.2026 |
| Rückzahlungsdatum | 27.03.2026 |
| Letzter Handelstag | 20.03.2026 |
| Währung | CHF |
| Währungssicherheit | Nein |
| COSI Produkt? | Nein |
| Handelsplatz | DOTS |
| Emittent | Société Générale |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
| Name | ISIN |
|---|---|
| Siemens AG | DE0007236101 |
SVSP Kategorie
| SVSP Code | 2100 |
| Typ | Warrants |
| SVSP Kategorie Code | 21 |
| SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte ohne Knock-Out |
Management
| Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners