Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Druckansicht | Portfolio |
Times + Sales | Termsheet | Watchlist | |
Börsenplätze | |||
Historisch |
Aktueller Kurs in CHF
Handelsplatz | Geld | Brief | Zeit |
---|---|---|---|
4.60
|
4.61
|
22:29
|
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 188.66 | Strike | 183.00 |
Knock-Out | 183.00 | Ratio | 10.00 |
Abstand Knock Out % | 33.63 % | Hebel | 2.89 |
Delta | -1.00 | Gearing (Hebel) | 2.56 |
Basiswert: Advanced Micro Devices Inc.
137.4900 USD | -0.1100 USD | -0.08 % |
---|
Kurszeit | 02:00:00 | Kursdatum | 22.11.2024 |
Tagestief | 134.9300 | Tageshoch | 140.2500 |
52 W. Tief | 116.3700 | 52 W. Hoch | 227.2900 |
Börse | NAS |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Short Mini-Future |
Valor | 138908502 |
ISIN | CH1389085023 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bear |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 08.10.2024 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | DOTS |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
Advanced Micro Devices Inc. | US0079031078 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners