Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 6.23 | Strike | 6.39 |
Knock-Out | 6.42 | Ratio | 2.00 |
Abstand Knock Out % | 22.44 % | Spread | 0.01 % |
Hebel | 2.86 | Delta | 1.00 |
Gearing (Hebel) | 2.86 | Innerer Wert | 1.02 |
Zeitwert | 0.43 | Liquiditätsrating | 6 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
1.440 CHF | -0.180 CHF | -11.11 % |
---|
Kurszeit | 17:15:00 | Kursdatum | 18.06.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 1.440 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: AMS-OSRAM AG
9.1200 EUR | -0.0800 EUR | -0.87 % |
---|
Kurszeit | 08:08:00 | Kursdatum | 18.06.2025 |
Tagestief | 0.0000 | Tageshoch | 0.0000 |
52 W. Tief | 1.2426 | 52 W. Hoch | 14.7400 |
Börse | BER |
Nachrichten von UBS
Stammdaten
Name | Long Mini-Future |
Symbol | BXDS6U |
Valor | 144146179 |
ISIN | CH1441461790 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 28.04.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
AMS-OSRAM AG | AT0000A3EPA4 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners