Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Termsheet | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | ||
Börsenplätze | Trading-Depot | ||
Historisch |
Charts
Tools
Aktion
Wichtige Stammdaten und Kennzahlen
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Finanzierungslevel | 6.22 | Strike | 6.39 |
Knock-Out | 6.40 | Ratio | 2.00 |
Abstand Knock Out % | 7.29 % | Spread | 0.07 % |
Hebel | 5.00 | Delta | 1.00 |
Gearing (Hebel) | 5.00 | Innerer Wert | 0.34 |
Zeitwert | 0.35 | Liquiditätsrating | 4 |
Letzter gehandelter Kurs des Produkts
1.030 CHF | -0.060 CHF | -5.50 % |
---|
Kurszeit | 09:28:44 | Kursdatum | 20.05.2025 |
Eröffnung | 0.000 | Vortag | 1.090 |
Tagestief | 0.000 | Tageshoch | 0.000 |
52 W. Tief | 0.000 | 52 W. Hoch | 0.000 |
Volumen (Stück) | 0 | Börse | SIX Structured Products |
Chart - 1 Jahr
Basiswert: AMS-OSRAM AG
7.5350 CHF | -0.1150 CHF | -1.50 % |
---|
Kurszeit | 09:28:43 | Kursdatum | 20.05.2025 |
Tagestief | 7.4950 | Tageshoch | 7.5650 |
52 W. Tief | 4.9400 | 52 W. Hoch | 14.8950 |
Börse | SWX |
Nachrichten von UBS
Anzeige
SIX Structured Products - Trade Ticker
Stammdaten
Name | Long Mini-Future |
Symbol | BXDS6U |
Valor | 144146179 |
ISIN | CH1441461790 |
Art | Mini-Future |
Typ | Bull |
Ausübungsstil | American |
Emissionstag | 28.04.2025 |
Währung | CHF |
Währungssicherheit | Nein |
COSI Produkt? | Nein |
Handelsplatz | SIX |
Emittent | UBS |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Basiswerte
Name | ISIN |
---|---|
AMS-OSRAM AG | AT0000A3EPA4 |
SVSP Kategorie
SVSP Code | 2210 |
Typ | Mini-Futures |
SVSP Kategorie Code | 22 |
SVSP Kategorie Name | Hebelprodukte mit Knock-Out |
Value at Risk
SVSP Risk Wert % | % |
Management
Aktiv gemanagt | Nein |
Quelle: dp Derivative Partners