Derivate Suche
Neuemissionen
| Emissionstag | Symbol | Basiswert | Emittent | Typ | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | FCABXV | CAC 40 PR Index | VT | Constant Leverage Zertifikate | |
| 31.08.2026 | FCRATV | Salesforce Inc. | VT | Constant Leverage Zertifikate | |
| 31.08.2026 | MRTBFV | Russell 2000 Index | VT | Mini-Futures | |
| 31.08.2026 | OENA3V | Siemens Energy AG. | VT | Knock-Out Warrants | |
| 31.08.2026 | OSNE3T | Sandisk | LEON | Knock-Out Warrants | |
| 31.08.2026 | S5BVOU | Georg Fischer AG | UBS | Mini-Futures | |
| 31.08.2026 | S8BYYU | ICE Brent Crude Oil Front Month Future | UBS | Mini-Futures | |
| 31.08.2026 | AMJCJB | Amrize | BAER | Warrants | 17.03.28 |
| 31.08.2026 | AMGNJB | Amrize | BAER | Warrants | 17.09.27 |
| 31.08.2026 | SAB0ZU | Palantir Technologies Inc. | UBS | Mini-Futures | |
| 31.08.2026 | SGB5HU | SMI | UBS | Mini-Futures | |
| 31.08.2026 | SYBG3U | Barrick Mining Corporation | UBS | Mini-Futures | |
| 31.08.2026 | MGAFHT | Galenica AG | LEON | Mini-Futures | |
| 31.08.2026 | MADRQT | Adecco Group AG | LEON | Mini-Futures | |
| 31.08.2026 | SBBWUU | Sika AG | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 31.08.2026 | S0B8YU | ThyssenKrupp AG | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 31.08.2026 | SHBJJU | Stadler Rail AG | UBS | Mini-Futures | |
| 31.08.2026 | MTTC9T | Tesla Inc. | LEON | Mini-Futures | |
| 31.08.2026 | MMSUOT | Microstrategy Inc. | LEON | Mini-Futures | |
| 31.08.2026 | SNBLOU | Geberit AG | UBS | Mini-Futures | |
| 31.08.2026 | MCOB0V | ICE Brent Crude Oil Front Month Future | VT | Mini-Futures | |
| 31.08.2026 | SNBLIU | ThyssenKrupp AG | UBS | Mini-Futures | |
| 31.08.2026 | S7BQLU | Salesforce Inc. | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 31.08.2026 | MCLLNT | WTI Light Sweet Crude Oil Future | LEON | Mini-Futures | |
| 31.08.2026 | S2BHCU | SMI | UBS | Mini-Futures | |
| 31.08.2026 | SLB0JU | Nasdaq 100 Index | UBS | Mini-Futures | |
| 31.08.2026 | MBBD6T | Alibaba Group Hldg. | LEON | Mini-Futures | |
| 31.08.2026 | SPBJ1U | Apple Inc. | UBS | Mini-Futures | |
| 31.08.2026 | SCBPDU | Swissquote Group Hldg. S.A. | UBS | Mini-Futures | |
| 31.08.2026 | Palantir Technologies Inc. | UBS | Knock-Out Warrants |
&orderBy=NewIssuesResult:issuedate:desc