Alchimie Aktie 58218143 / FR0014000JX7
0.30
EUR
0.00
EUR
-0.34%
20.12.2024
BMN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Alchimie Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | Alchimie | 0.00 | 0.00 | EUR |
2022 | Alchimie | 0.00 | 0.00 | EUR |
2021 | Alchimie | 0.00 | 0.00 | EUR |
2020 | Alchimie | 0.00 | 0.00 | EUR |
2019 | Alchimie | - | - | EUR |
2018 | Alchimie | - | - | EUR |
Gewinn je Aktie- Alchimie
-0.4 23 | -0.2 22 | -2.1 21 | -2.4 20 | -1.7 19 | -2.6 18 |
Umsatz je Aktie- Alchimie
2.6 23 | 5.0 22 | 7.3 21 | 8.1 20 | 67.2 19 | 78.2 18 |
KGV- Alchimie
Alchimie: Die Aktie (in EUR)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | -0.42 | -0.16 | -2.06 | -2.40 | -1.74 | -2.58 |
Gewinn je Aktie unverwässert | -0.42 | -0.16 | -2.05 | -2.40 | -1.74 | -2.58 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0.42 | -0.16 | -2.05 | -2.40 | -1.74 | -2.58 |
Dividende pro Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Alchimie: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 2.55 | 5.00 | 7.32 | 8.09 | 67.18 | 78.24 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
Eigenkapitalquote in % | -23.23 | -6.31 | -3.44 | 24.13 | 25.49 | 16.15 |
Fremdkapitalquote in % | 123.23 | 106.31 | 103.44 | 75.87 | 74.51 | 83.85 |
Alchimie: GuV (in Mio. EUR)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 11.33 | 22.07 | 32.22 | 28.95 | 34.39 | 38.73 |
Umsatzveränderung in % | -48.67 | -31.51 | 11.30 | -15.80 | -11.22 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 6.41 | 12.70 | 16.01 | 14.60 | 20.55 | 23.25 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -49.50 | -20.71 | 9.65 | -28.93 | -11.60 | - |
Operatives Ergebnis | -1.43 | 0.01 | -8.57 | -8.63 | -0.85 | -1.43 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | 0.64 | -913.75 | 40.41 | - |
Ergebnis vor Steuern | -1.64 | -0.64 | -8.74 | -9.19 | -1.05 | -1.74 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -156.83 | 92.71 | 4.90 | -774.50 | 39.56 | - |
Ergebnis nach Steuer | -1.87 | -0.70 | -9.04 | -8.69 | -0.89 | -1.28 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -166.05 | 92.24 | -4.04 | -873.88 | 30.15 | - |
Alchimie: Bilanz (in Mio. EUR)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 15 | 17 | 25 | 26 | 17 | 20 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0.09 | 1.62 | 2.45 | 2.75 | 8.40 | 14.50 |
Eigenkapital | -3 | -1 | -1 | 8 | 6 | 4 |
Veränderung Eigenkapital in % | -183.98 | -22.63 | -110.05 | 39.98 | 54.64 | - |
Bilanzsumme | 13 | 16 | 24 | 34 | 23 | 24 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -22.85 | -33.23 | -29.41 | 47.75 | -1.94 | - |
Alchimie: Sonstige Angaben (in EUR)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.42 | -0.16 | -2.05 | -2.40 | -1.74 | -2.58 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -164.19 | 92.26 | 14.38 | -37.57 | 32.44 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.42 | -0.16 | -2.05 | -2.40 | -1.74 | -2.58 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -164.19 | 92.26 | 14.38 | -37.57 | 32.44 | - |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - |
Alchimie Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Alchimie | Quartalszahlen | 29.04.2025 |
Alchimie | Quartalszahlen | 21.10.2025 |
Alchimie | Quartalszahlen | 28.04.2026 |
Alchimie | Quartalszahlen | 20.10.2026 |
Alchimie vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 23.10.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 07.06.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 25.04.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 17.10.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 07.06.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 25.04.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 18.10.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 08.06.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 26.04.2022 |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Afer - Flore | 1.78 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 15 | 14 | 24 | 15 | 12 |
Summe Anlagevermögen | 9 | 10 | 10 | 9 | 4 |
Summe Aktiva | 24 | 23 | 34 | 24 | 16 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 20 | 17 | 26 | 25 | 17 |
Summe Eigenkapital | 4 | 6 | 8 | -1 | -1 |
Summe Passiva | 24 | 23 | 34 | 24 | 16 |
Adresse
33 rue La Fayette, 75009 Paris | |
Telefon | +33 (4) 76-92-10-11 |
URL | http://www.alchimie.com |
Management
Cédric Ponsot
Independent Director |
David Amiot
Chief Operating Officer |
Elisabeth Maugars
Independent Director |
Florence Lagrange
Independent Director |
Gabriel Fossorier
Director |
Jean-Philippe Hecketsweiler
Director |
Nicolas d’Hueppe
Non-Executive Chairman |
Pauline Grimaldi d’Esdra
Chief Executive Officer |
Stéphane Boulissiere
Chief Commercial Officer |
Stéphane Taillefer
Chief Financial Officer |
Xavier Buck
Director |