Arcadia Minerals Aktie 111141112 / AU0000145815
0.02
EUR
0.00
EUR
3.13%
08:13:32
STU
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Arcadia Minerals Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Arcadia Minerals Limited Chess Depository Interests Repr 1 Sh | 0.00 | 0.00 | AUD |
2023 | Arcadia Minerals Limited Chess Depository Interests Repr 1 Sh | 0.00 | 0.00 | AUD |
2022 | Arcadia Minerals Limited Chess Depository Interests Repr 1 Sh | 0.00 | 0.00 | AUD |
2021 | Arcadia Minerals Limited Chess Depository Interests Repr 1 Sh | 0.00 | 0.00 | AUD |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Arcadia Minerals Limited Chess Depository Interests Repr 1 Sh Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Arcadia Minerals Limited Chess Depository Interests Repr 1 Sh | Hauptversammlung | 26.11.2024 |
Arcadia Minerals Limited Chess Depository Interests Repr 1 Sh | Quartalszahlen | 12.03.2025 |
Arcadia Minerals Limited Chess Depository Interests Repr 1 Sh | Quartalszahlen | 24.09.2025 |
Arcadia Minerals Limited Chess Depository Interests Repr 1 Sh | Quartalszahlen | 18.03.2026 |
Arcadia Minerals Limited Chess Depository Interests Repr 1 Sh | Quartalszahlen | 30.09.2026 |
Arcadia Minerals Limited Chess Depository Interests Repr 1 Sh vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 27.09.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 14.03.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 15.11.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 27.09.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 14.03.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 30.11.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 28.09.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 05.04.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 08.03.2022 |
Personal
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 7 | 7 | 7 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. AUD) - Aktiva
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 6 | 3 | 0 | 0 |
Summe Anlagevermögen | 10 | 11 | 12 | 12 |
Summe Aktiva | 16 | 14 | 12 | 13 |
Bilanz (in Mio. AUD) - Passiva
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Fremdkapital | 1 | 0 | 0 | 0 |
Summe Eigenkapital | 16 | 14 | 12 | 12 |
Summe Passiva | 16 | 14 | 12 | 13 |