BlockQuarry Aktie 113084522 / US09370T1097
0.06
USD
0.00
USD
6.12 %
10.10.2025
NASO
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
BlockQuarry Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | BlockQuarry Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2023 | BlockQuarry Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2022 | BlockQuarry Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2021 | BlockQuarry Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2020 | BlockQuarry Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2019 | BlockQuarry Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2018 | BlockQuarry Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2017 | BlockQuarry Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2016 | BlockQuarry Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
2015 | BlockQuarry Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | USD |
Gewinn je Aktie- BlockQuarry
-0.1 24 | -0.1 23 | -0.2 22 | -0.2 21 | -1.4 20 | -34.4 19 | -150 18 |
Umsatz je Aktie- BlockQuarry
0.0 24 | 0.0 23 | 0.1 22 | 0.0 21 | 0.0 20 | 0.7 19 | 2.7 18 |
KGV- BlockQuarry
21.9 21 |
BlockQuarry Corp Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (berichtet) | -0.07 | -0.09 | -0.16 | -0.20 | -1.35 | -34.35 | -150.00 |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.07 | -0.07 | -0.16 | 0.06 | -1.35 | -34.35 | -137.05 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.07 | -0.07 | -0.16 | 0.06 | -1.35 | -34.35 | -137.05 |
Dividende je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BlockQuarry Corp Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.73 | 2.73 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - | - | 21.92 | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - | - | 21.92 | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Eigenkapitalquote in % | -11’364.95 | -497.12 | -78.23 | -48.81 | -10’073.40 | -10’138.79 | -1’730.68 |
Fremdkapitalquote in % | 11’464.95 | 597.12 | 178.23 | 148.81 | 10’173.40 | 10’238.79 | 1’830.68 |
BlockQuarry Corp Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0.70 | 0.92 | 5.96 | 0.96 | 0.06 | 0.10 | 0.03 |
Umsatzveränderung in % | -24.50 | -84.53 | 520.98 | 1’643.92 | -43.10 | 233.02 | -77.17 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -1.20 | -2.88 | -3.10 | -0.68 | - | -0.31 | -0.08 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 58.39 | 6.91 | -357.46 | - | - | -308.39 | - |
Operatives Ergebnis | -2.32 | -4.83 | -9.32 | -3.43 | -8.28 | -1.25 | -0.70 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 51.98 | 48.22 | -171.72 | 58.56 | -560.26 | -78.37 | -32.10 |
Ergebnis vor Steuern | -8.21 | -6.56 | -11.71 | 3.64 | -26.80 | -4.55 | -1.46 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -25.08 | 43.98 | - | - | -489.54 | -211.65 | -17.68 |
Ergebnis nach Steuer | -8.21 | -6.56 | -11.71 | 3.64 | -26.80 | -4.55 | -1.46 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -25.08 | 43.98 | - | - | -489.54 | -211.65 | -17.68 |
BlockQuarry Corp Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fremdkapital | 17 | 12 | 15 | 16 | 22 | 6 | 2 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Eigenkapital | -16 | -10 | -7 | -5 | -22 | -6 | -2 |
Veränderung Eigenkapital in % | -68.81 | -43.84 | -28.52 | 75.94 | -273.14 | -173.98 | -6.70 |
Bilanzsumme | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -92.61 | -77.37 | -19.94 | 4’863.65 | 275.61 | -53.22 | 246.46 |
BlockQuarry Corp Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0.07 | -0.07 | -0.16 | 0.06 | -1.35 | -34.35 | -137.05 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 6.79 | 56.08 | -395.68 | - | 96.08 | 74.94 | 50.09 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0.07 | -0.07 | -0.16 | 0.06 | -1.35 | -34.35 | -137.05 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 6.79 | 56.08 | -397.83 | - | 96.08 | 74.94 | 50.09 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | 18 | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - | - |
BlockQuarry Corp Registered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|
BlockQuarry Corp Registered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 26.04.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 30.12.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 29.09.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 25.04.2022 |
Personal
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Summe Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
Summe Aktiva | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 2 | 6 | 22 | 16 | 15 |
Summe Eigenkapital | -2 | -6 | -22 | -5 | -7 |
Summe Passiva | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |