Corporacion Acciona Energias Renovables Aktie 112201621 / ES0105563003
19.61
EUR
0.24
EUR
1.24%
20.11.2024
STN
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Corporacion Acciona Energias Renovables Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | Corporacion Acciona Energias Renovables | 1.41 | 0.39 | EUR |
2022 | Corporacion Acciona Energias Renovables | 1.57 | 0.57 | EUR |
2021 | Corporacion Acciona Energias Renovables | 0.70 | 0.23 | EUR |
2020 | Corporacion Acciona Energias Renovables | - | - | EUR |
2019 | Corporacion Acciona Energias Renovables | - | - | EUR |
2018 | Corporacion Acciona Energias Renovables | - | - | EUR |
Gewinn je Aktie- Corporacion Acciona Energias Renovables
0.4 18 | 0.6 19 | 0.6 20 | 1.1 21 | 2 22 | 1.6 23 |
Umsatz je Aktie- Corporacion Acciona Energias Renovables
6.7 18 | 6.1 19 | 5.3 20 | 7.5 21 | 13.2 22 | 10.9 23 |
KGV- Corporacion Acciona Energias Renovables
29.5 21 | 15.7 22 | 17.5 23 |
Corporacion Acciona Energias Renovables: Die Aktie (in EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 0.41 | 0.58 | 0.60 | 1.10 | 2.00 | 1.60 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 0.41 | 0.58 | 0.60 | 1.10 | 2.31 | 1.60 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0.41 | 0.58 | 0.60 | 1.10 | 2.31 | 1.60 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0.23 | 0.57 | 0.39 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 35.70 | 123.90 | 75.00 | 100.00 | 92.00 | 230.00 |
Corporacion Acciona Energias Renovables: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 6.70 | 6.06 | 5.34 | 7.51 | 13.22 | 10.86 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | 29.54 | 15.67 | 17.50 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | 29.54 | 15.67 | 17.50 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | 29.54 | 15.67 | 17.50 |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | 0.70 | 1.57 | 1.41 |
Eigenkapitalquote in % | 32.35 | 31.31 | 30.97 | 50.26 | 51.07 | 43.20 |
Fremdkapitalquote in % | 67.65 | 68.69 | 69.03 | 49.74 | 48.93 | 56.80 |
Corporacion Acciona Energias Renovables: GuV (in Mio. EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 2’205.20 | 1’994.70 | 1’759.14 | 2’472.46 | 4’351.00 | 3’547.00 |
Umsatzveränderung in % | - | -9.55 | -11.81 | 40.55 | 75.98 | -18.48 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 144.20 | -19.30 | 850.21 | 1’088.22 | 1’774.00 | 1’352.00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | 27.99 | 63.02 | -23.79 |
Operatives Ergebnis | 144.10 | -21.40 | 387.30 | 636.89 | 1’104.00 | 706.00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | - | 64.45 | 73.34 | -36.05 |
Ergebnis vor Steuern | 195.40 | 240.40 | 262.08 | 499.66 | 947.00 | 695.00 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 23.03 | 9.02 | 90.65 | 89.53 | -26.61 |
Ergebnis nach Steuer | 134.00 | 189.70 | 198.78 | 363.04 | 759.00 | 524.00 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 41.57 | 4.79 | 82.63 | 109.07 | -30.96 |
Corporacion Acciona Energias Renovables: Bilanz (in Mio. EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 5’800 | 6’342 | 6’771 | 5’299 | 5’998 | 8’333 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 9.78 | 11.68 | 11.36 | 10.43 | 10.62 | 18.38 |
Eigenkapital | 2’773 | 2’891 | 3’038 | 5’354 | 6’261 | 6’339 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 4.18 | -0.61 | 86.29 | 17.97 | -0.34 |
Bilanzsumme | 8’573 | 9’233 | 9’809 | 10’654 | 12’259 | 14’672 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 7.70 | 6.24 | 8.61 | 15.07 | 19.68 |
Corporacion Acciona Energias Renovables: Sonstige Angaben (in EUR)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.41 | 0.58 | 0.60 | 1.10 | 2.31 | 1.60 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 41.47 | 4.77 | 82.67 | 109.12 | -30.43 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.41 | 0.58 | 0.60 | 1.10 | 2.31 | 1.60 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | 41.47 | 4.77 | 82.67 | 109.12 | -30.43 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - | - | - |
Corporacion Acciona Energias Renovables Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Corporacion Acciona Energias Renovables | Quartalszahlen | 19.02.2025 |
Corporacion Acciona Energias Renovables | Quartalszahlen | 23.07.2025 |
Corporacion Acciona Energias Renovables | Quartalszahlen | 29.07.2026 |
Corporacion Acciona Energias Renovables | Quartalszahlen | 28.07.2027 |
Corporacion Acciona Energias Renovables vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 29.07.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 27.07.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 01.06.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 27.02.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 27.07.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 23.02.2022 |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Acciona SA | 83.77 |
Freefloat | 16.10 |
Schroder ISF - Global Energy Transition | 0.54 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Aktiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 1’119 | 1’342 | 1’743 | 1’833 | 2’471 |
Summe Anlagevermögen | 8’114 | 8’467 | 8’911 | 10’426 | 12’201 |
Summe Aktiva | 9’233 | 9’809 | 10’654 | 12’259 | 14’672 |
Bilanz (in Mio. EUR) - Passiva
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 1’331 | 4’506 | 3’002 | 2’833 | 4’617 |
Summe Fremdkapital | 6’342 | 6’771 | 5’299 | 5’998 | 8’333 |
Summe Eigenkapital | 2’891 | 3’038 | 5’354 | 6’261 | 6’339 |
Summe Passiva | 9’233 | 9’809 | 10’654 | 12’259 | 14’672 |
Adresse
Avenida de la Gran, 28033 Alcobendas | |
Telefon | +34 (91) 657-64-60 |
Fax | +34 (91) 663-28-51 |
URL | http://www.acciona-energia.com |
Management
Alejandro Mariano Werner Wainfeld
Independent Director |
Arantza Ezpeleta Puras
Chief Operating Officer |
Brett Wickham
Country Manager-Australia |
Joaquín Javier Ancín Viguristi
Chief Engineering & Construction Officer |
Jorge Paso Cañabate
Head-Economic Control |
Jorge Vega-Penichet López
Secretary |
José Entrecanales Carrión
Chief Financial & Sustainability Officer |
José Ignacio Escobar Troncoso
Country Manager-South America |
José Manuel Entrecanales Domecq
Chairman |
Juan Ignacio Entrecanales Franco
Director |
Juan Luis Lopez Cardenete
Independent Director |
Juan Otazu Aguerri
Production Director |
Karen Christiana Figueres Olsen
Director |
Maria Fanjul Suarez
Independent Director |
Maria Salgado Madrinan
Independent Director |
María Teresa Ecay Marchite
Head-Organization, Talent & Health |
María Teresa Quirós Álvarez
Independent Director |
María Yolanda Herrán Azanza
Head-Legal |
Rafael Esteban Fernández de Córdoba
Chief Business Development Officer |
Rafael Mateo Alcalá
Chief Executive Officer & Executive Director |
Raimundo Fernandez-Cuesta Laborde
Head-Finance & Investor Relations |
Rosauro Varo Rodriguez
Independent Director |
Santiago Gómez Ramos
Chief Energy Management & Regulation Officer |
Sonia Lilia Dulá
Director |