Gold 50 Aktie 111940498 / AU0000155889
0.00
USD
0.00
USD
0.00%
21.12.2022
NASO
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Gold 50 Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Gold 50 Limited Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2023 | Gold 50 Limited Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2022 | Gold 50 Limited Registered Shs | 0.00 | 0.00 | AUD |
2021 | Gold 50 Limited Registered Shs | - | - | AUD |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Gold 50 Limited Registered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Gold 50 Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 05.03.2025 |
Gold 50 Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 30.09.2025 |
Gold 50 Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 11.03.2026 |
Gold 50 Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 29.09.2026 |
Gold 50 Limited Registered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 01.11.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 23.09.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 06.03.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 12.10.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 01.09.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 07.03.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 22.11.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 27.09.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 09.03.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 29.11.2021 |
Personal
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. AUD) - Aktiva
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 0 | 6 | 1 | 1 |
Summe Anlagevermögen | 2 | 5 | 9 | 10 |
Summe Aktiva | 2 | 11 | 10 | 11 |
Bilanz (in Mio. AUD) - Passiva
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Fremdkapital | 0 | 0 | 1 | 1 |
Summe Eigenkapital | 2 | 11 | 9 | 11 |
Summe Passiva | 2 | 11 | 10 | 11 |