Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

GS Aktie 1900841 / KR7078931003

37’250.00
KRW
350.00
KRW
0.95%
07:30:14
KRX
Kaufen / Verkaufen

Top-Partner CFD-Broker

Plus500
  • Keine Kommissionen, enge Spreads
  • Hebel- und Long/Short-Trading, fortgeschrittene Analysetools, kostenlose Echtzeitkurse etc.
  • CFD-Trading auf Aktien, Indizes, Krypto, Rohstoffe und Devisen
Direkt zu Plus500 CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.

Premium-Partner

IG Bank
  • Ein weltweit führender CFD-Anbieter*, FINMA-reguliert
  • Über 17'000 Märkte: Indizes, Devisen, Rohstoffe, Aktien, Kryptowährungen, Optionen und mehr
  • Erweiterte Handelszeiten und Wochenendhandel
  • Schweizer Kundenserviceteam, mit Büros in Genf und Zürich
*Die IG Gruppe ist grösster Anbieter nach Umsatz (veröffentlichter Geschäftsbericht 2022)
Direkt zur IG Bank Verluste können Einlagen übersteigen.
Saxo Bank
  • Lizenzierte Schweizer Bank (FINMA)
  • Keine Depotgebühren bei aktivierter Wertpapierleihe
  • Aktien, ETFs, Optionen, FX, CFDs, Futures, Rohstoffe, Bonds, Mutual Funds - auf einer Plattform
  • Gratis Expertenanalysen und Trading-Signale
  • Saxo Deal: Rückerstattung der Courtagen bis CHF 200 während 90 Tagen
Direkt zur Saxo Bank
Werbung

GS Dividenden Kalender

Datum Name Rendite * Dividende Währung
2023 GS Corp 7.39 2’550.00 KRW
2022 GS Corp 7.48 2’550.00 KRW
2021 GS Corp 5.86 2’050.00 KRW
2020 GS Corp 6.41 1’950.00 KRW
2019 GS Corp 5.23 1’950.00 KRW
2018 GS Corp 5.45 1’950.00 KRW
2017 GS Corp 4.52 1’850.00 KRW
2016 GS Corp 4.82 1’650.00 KRW
2015 GS Corp 4.63 1’550.00 KRW
2014 GS Corp 4.38 1’250.00 KRW
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum

Gewinn je Aktie- GS

13737
23
22684
22
15354
21
-2514
20
5795
19
9589
18
10466
17

Umsatz je Aktie- GS

274396
23
286920
22
204773
21
161527
20
184651
19
181710
18
162500
17

KGV- GS

2.5
23
1.5
22
2.3
21
6.5
19
3.7
18
3.9
17

GS Corp: Die Aktie (in KRW)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Gewinn je Aktie berichtet 13’737.00 22’684.00 15’354.00 -2’514.00 5’795.00 9’589.00 10’466.00
Gewinn je Aktie unverwässert 13’709.50 22’583.49 15’304.95 -2’563.34 5’745.66 9’539.97 10’417.00
Gewinn je Aktie verwässert 13’709.50 22’583.49 15’304.95 -2’563.34 5’745.66 9’539.97 10’417.00
Dividende pro Aktie 2’550.00 2’550.00 2’050.00 1’950.00 1’950.00 1’950.00 1’850.00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 470’134.00 189’436.00 236’591.00 254’309.00 179’969.00 203’029.00 187’620.00

GS Corp: Unternehmenskennzahlen (in KRW)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz je Aktie 274’396.06 286’919.55 204’772.62 161’526.65 184’651.05 181’710.26 162’499.83
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 2.52 1.51 2.29 - 6.48 3.75 3.93
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 2.52 1.51 2.29 - 6.48 3.75 3.93
KGV (Jahresendkurs) 2.52 1.51 2.29 - 6.48 3.75 3.93
Dividendenrendite Jahresende in % 7.39 7.48 5.86 6.41 5.23 5.45 4.52
Eigenkapitalquote in % 51.16 48.60 45.53 43.95 44.46 46.51 43.91
Fremdkapitalquote in % 48.84 51.40 54.47 56.05 55.54 53.49 56.09

GS Corp: GuV (in Mio. KRW)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatzerlöse 25’978’494.00 27’164’157.00 19’386’883.00 15’292’563.00 17’481’870.00 17’203’450.00 15’384’699.00
Umsatzveränderung in % -4.36 40.12 26.77 -12.52 1.62 11.82 -5.09
Bruttoergebnis vom Umsatz 6’126’882.00 5’890’255.00 3’570’300.00 2’378’782.00 3’106’998.00 3’272’682.00 2’664’487.00
Bruttoergebnisveränderung in % 4.02 64.98 50.09 -23.44 -5.06 22.83 -53.14
Operatives Ergebnis 3’721’601.00 3’472’732.00 1’818’747.00 1’079’381.00 1’742’465.00 1’679’480.00 1’257’985.00
Veränderung Operatives Ergebnis in % 7.17 90.94 68.50 -38.05 3.75 33.51 -28.28
Ergebnis vor Steuern 3’462’407.00 3’088’806.00 2’017’635.00 629’767.00 1’483’823.00 1’939’736.00 1’907’625.00
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 12.10 53.09 220.38 -57.56 -23.50 1.68 17.10
Ergebnis nach Steuer 1’337’076.00 2’140’822.00 1’448’999.00 -242’685.00 543’971.00 687’638.00 986’005.00
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -37.54 47.74 - - -20.89 -30.26 16.17

GS Corp: Bilanz (in Mio. KRW)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Gesamtverbindlichkeiten 16’823’230 17’434’432 16’988’343 13’720’298 13’739’728 12’105’993 12’341’065
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie 108’228.91 115’200.47 121’325.99 102’693.60 94’534.61 79’611.34 83’341.76
Eigenkapital 17’625’195 16’487’810 14’202’944 10’756’545 10’999’548 10’524’985 9’662’624
Veränderung Eigenkapital in % 8.13 20.90 23.16 -5.90 4.56 9.83 11.00
Bilanzsumme 34’448’425 33’922’242 31’191’287 24’476’843 24’739’276 22’630’978 22’003’689
Veränderung Bilanzsumme in % 1.55 8.76 27.43 -1.06 9.32 2.85 8.17

GS Corp: Sonstige Angaben (in KRW)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Gewinn je Aktie (unverwässert) 13’709.50 22’583.49 15’304.95 -2’563.34 5’745.66 9’539.97 10’417.00
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -39.29 47.56 - -144.61 -39.77 -8.42 22.41
Gewinn je Aktie (verwässert) 13’709.50 22’583.49 15’304.95 -2’563.34 5’745.66 9’539.97 10’417.00
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % -39.29 47.56 - -144.61 -39.77 -8.42 22.41
Anzahl Mitarbeiter 85 69 61 45 31 29 26
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 23.19 13.11 35.56 45.16 6.90 11.54 4.00

GS Corp Termine

Unternehmen Event Datum
GS Corp Quartalszahlen 12.02.2025
GS Corp Quartalszahlen 19.05.2025
GS Corp Quartalszahlen 19.08.2025

GS Corp vergangene Termine

Terminart Info Datum
Quartalszahlen Q3 2024 Earnings Release 07.11.2024
Quartalszahlen Q2 2024 Earnings Release 14.08.2024
Quartalszahlen Q1 2024 Earnings Release 09.05.2024
Quartalszahlen Q4 2023 Earnings Release 14.02.2024
Quartalszahlen Q3 2023 Earnings Release 08.11.2023
Quartalszahlen Q2 2023 Earnings Release 08.08.2023
Quartalszahlen Q1 2023 Earnings Release 09.05.2023
Quartalszahlen Q4 2022 Earnings Release 21.03.2023
Quartalszahlen Q3 2022 Earnings Release 14.11.2022
Quartalszahlen Q2 2022 Earnings Release 16.08.2022
Quartalszahlen Q1 2022 Earnings Release 16.05.2022
Quartalszahlen Q4 2021 Earnings Release 16.02.2022

Personal

2017 2018 2019 2020 2021
Personal am Ende des Jahres 26 29 31 45 61
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR 591’719.19 593’222.41 563’931.29 339’834.73 317’817.75

Bilanz (in Mio. KRW) - Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021
Summe Umlaufvermögen 2’874’908 3’285’134 3’117’465 3’436’836 5’388’853
Summe Anlagevermögen 19’128’781 19’345’844 21’621’811 21’040’007 25’802’434
Summe Aktiva 22’003’689 22’630’978 24’739’276 24’476’843 31’191’287

Bilanz (in Mio. KRW) - Passiva

2017 2018 2019 2020 2021
Summe Fremdkapital 12’341’065 12’105’993 13’739’728 13’720’298 16’988’343
Summe Eigenkapital 9’662’624 10’524’985 10’999’548 10’756’545 14’202’944
Summe Passiva 22’003’689 22’630’978 24’739’276 24’476’843 31’191’287
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen