Kraken Energy Aktie 118929945 / CA50075X1024
0.03
USD
0.00
USD
-9.09%
21:56:40
NASO
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Kraken Energy Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Kraken Energy Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2023 | Kraken Energy Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2022 | Kraken Energy Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2021 | Kraken Energy Corp Registered Shs | 0.00 | 0.00 | CAD |
2020 | Kraken Energy Corp Registered Shs | - | - | CAD |
2019 | Kraken Energy Corp Registered Shs | - | - | CAD |
2018 | Kraken Energy Corp Registered Shs | - | - | CAD |
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Kraken Energy Corp Registered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|
Kraken Energy Corp Registered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 15.11.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 12.02.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 19.01.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 30.11.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 28.10.2022 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 30.05.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 06.05.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 24.02.2022 |
Aktionärsstruktur
Inhaber | in % |
---|---|
Freefloat | 90.24 |
Jay Edward Sujir | 4.24 |
Garrett Ainsworth | 3.25 |
Matthew C. Schwab | 2.10 |
Commodity Capital - Global Mining Fund | 0.72 |
*Die Summe der Anteile kann 100% überschreiten, da bestimmte Anteilseigner zum Freefloat dazu gerechnet wurden.
Personal
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Aktiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 0 | 0 | 13 | 6 | 2 |
Summe Anlagevermögen | 0 | 0 | 20 | 21 | 23 |
Summe Aktiva | 0 | 0 | 33 | 27 | 24 |
Bilanz (in Mio. CAD) - Passiva
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtverschuldung/ -verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Fremdkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe Eigenkapital | 0 | 0 | 32 | 27 | 24 |
Summe Passiva | 0 | 0 | 33 | 27 | 24 |