Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Sharpe Ratio | ||
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
8.77 AUD | 0.02 AUD | 0.23 % |
---|
Vortag | 8.75 AUD | Datum | 21.01.2025 |
Anzeige
Name | ISIN | Performance | |
---|---|---|---|
21Shares Ripple XRP ETP | CH0454664043 | 467.45% | |
21Shares Stellar ETP | CH1109575535 | 353.23% | |
21Shares Algorand ETP | CH1146882316 | 234.18% | |
21Shares Stacks Staking ETP | CH1258969042 | 227.84% | |
21Shares Cardano ETP | CH1102728750 | 176.17% | |
21Shares Sui Staking ETP | CH1360612159 | 104.25% | |
21Shares Injective Staking ETP | CH1360612134 | -0.09% | |
21Shares Immutable ETP | CH1360612142 | -24.37% |
Name | ISIN | Performance | |
---|---|---|---|
21Shares Ripple XRP ETP | CH0454664043 | 443.78% | |
21Shares Sui Staking ETP | CH1360612159 | 423.12% | |
21Shares Stellar ETP | CH1109575535 | 316.34% | |
21Shares Aave ETP | CH1135202120 | 255.35% | |
21Shares Algorand ETP | CH1146882316 | 166.93% | |
21Shares Stacks Staking ETP | CH1258969042 | 145.10% | |
21Shares Injective Staking ETP | CH1360612134 | -17.40% | |
21Shares Immutable ETP | CH1360612142 | -24.62% |
Name | ISIN | Performance | |
---|---|---|---|
21Shares Ripple XRP ETP | CH0454664043 | 465.18% | |
21Shares Stellar ETP | CH1109575535 | 279.67% | |
21Shares Aave ETP | CH1135202120 | 266.61% | |
21Shares Crypto Basket Equal Weight (HODLV) ETP | CH1135202161 | 227.82% | |
21Shares Solana staking ETP | CH1114873776 | 170.26% |
Name | ISIN | Performance | |
---|---|---|---|
21Shares Solana staking ETP | CH1114873776 | 1’066.11% | |
21Shares Ripple XRP ETP | CH0454664043 | 657.73% | |
21Shares Stellar ETP | CH1109575535 | 392.71% | |
21Shares Crypto Basket Equal Weight (HODLV) ETP | CH1135202161 | 392.50% | |
21Shares Bitcoin Core ETP | CH1199067674 | 389.08% |
Fundamentaldaten
Valor | 54893555 |
ISIN | LU2178853292 |
Emittent | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.06.2020 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | AUD |
Volumen | 5’586’167’930.59 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 22.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPM Global Corporate Bond C (dist) - AUD (hedged) Fonds: Ziel ist eine Rendite, die die internationalen Unternehmensanleihemärkte übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 67% des Gesamtvermögens) entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel von Emittenten weltweit. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich Emerging Markets. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
ETP Performance: JPM Global Corporate Bond C (dist) - AUD (hedged) Fonds
Performance 1 Jahr | 4.59 | |
Performance 2 Jahre | 7.01 | |
Performance 3 Jahre | -5.03 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |