Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Sharpe Ratio | ||
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
107.99 EUR | -0.20 EUR | -0.18 % |
---|
Vortag | 108.19 EUR | Datum | 07.02.2025 |
Anzeige
Name | ISIN | Performance | |
---|---|---|---|
21Shares Ripple XRP ETP | CH0454664043 | 346.00% | |
21Shares Stellar ETP | CH1109575535 | 232.70% | |
21Shares Stacks Staking ETP | CH1258969042 | 227.84% | |
21Shares The Sandbox ETP | CH1177361008 | 134.26% | |
21Shares Algorand ETP | CH1146882316 | 125.07% | |
21Shares Sui Staking ETP | CH1360612159 | 39.37% | |
21Shares Immutable ETP | CH1360612142 | -34.85% | |
21Shares Injective Staking ETP | CH1360612134 | -40.06% |
Name | ISIN | Performance | |
---|---|---|---|
21Shares Sui Staking ETP | CH1360612159 | 350.46% | |
21Shares Ripple XRP ETP | CH0454664043 | 322.95% | |
21Shares Stellar ETP | CH1109575535 | 236.70% | |
21Shares Aave ETP | CH1135202120 | 158.88% | |
21Shares Stacks Staking ETP | CH1258969042 | 145.10% | |
21Shares Algorand ETP | CH1146882316 | 136.93% | |
21Shares Injective Staking ETP | CH1360612134 | -17.42% | |
21Shares Immutable ETP | CH1360612142 | -33.93% |
Name | ISIN | Performance | |
---|---|---|---|
21Shares Ripple XRP ETP | CH0454664043 | 363.75% | |
21Shares Stellar ETP | CH1109575535 | 198.05% | |
21Shares Aave ETP | CH1135202120 | 181.30% | |
21Shares Crypto Basket Equal Weight (HODLV) ETP | CH1135202161 | 161.61% | |
21Shares Bitcoin Core ETP | CH1199067674 | 108.05% |
Name | ISIN | Performance | |
---|---|---|---|
21Shares Solana staking ETP | CH1114873776 | 809.03% | |
21Shares Ripple XRP ETP | CH0454664043 | 488.65% | |
21Shares Bitcoin Core ETP | CH1199067674 | 333.04% | |
21Shares Bitcoin ETP | CH0454664001 | 322.08% | |
21Shares Crypto Basket Equal Weight (HODLV) ETP | CH1135202161 | 286.24% |
Fundamentaldaten
Valor | 4931679 |
ISIN | DE000A0NJGU7 |
Emittent | Universal-Investment |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 24.11.2008 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 68’516’392.00 |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 06.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Wachstum Global I Fonds: "Ziel des Fonds ist es, eine nachhaltig positive Wertentwicklung zu erzielen. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Ein-schätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in folgende Kapitalbetei-ligungen angelegt: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezo-gen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anla-gebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteili-gungs-Mindestquote.
"
ETP Performance: Wachstum Global I Fonds
Performance 1 Jahr | 13.61 | |
Performance 2 Jahre | 22.44 | |
Performance 3 Jahre | 20.26 | |
Performance 5 Jahre | 33.02 | |
Performance 10 Jahre | 65.88 |