Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Fundamentaldaten
Valor | 36677328 |
ISIN | LU1597235859 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Event Driven Strategy P3 (H2-EUR) Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 10.05.2017 |
Kategorie | Alt - Event Driven |
Währung | EUR |
Volumen | 35’161’284.67 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Tim Wooge |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 30.05.2020 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Event Driven Strategy P3 (H2-EUR) Fonds: Long-term capital growth regardless of market movements by taking long and short investment exposures in global equity and bond markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Event Driven Strategy P3 (H2-EUR) Fonds
Performance 1 Jahr | -3.65 | |
Performance 2 Jahre | -3.65 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.94 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 100’000’000.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |