Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
2’275.80 USD | -0.33 USD | -0.01 % |
---|
Vortag | 2’276.13 USD | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 42327781 |
ISIN | LU1548496618 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence IT USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 27.06.2018 |
Kategorie | Branchen: Technologie |
Währung | USD |
Volumen | 6’421’859’804.64 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | James Chen, Sebastian Thomas |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence IT USD Fonds: Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Entwicklung der künstlichen Intelligenz.
Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkte investiert werden.Es gelten die Beschränkungen gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (Alternative 1), jedoch werden mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen gemäß Art. 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz investiert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence IT USD Fonds
Performance 1 Jahr | 27.90 | |
Performance 2 Jahre | 59.25 | |
Performance 3 Jahre | -11.90 | |
Performance 5 Jahre | 109.44 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.88 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4’000’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |