Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’233.63 USD | 17.28 USD | 1.42 % |
---|
Vortag | 1’216.35 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 114424407 |
ISIN | LU2397364162 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence WT9 USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.11.2021 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Währung | USD |
Volumen | 43’569’803.48 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Julian Book, Sebastian Willutzky |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence WT9 USD Fonds: Long-term capital growth by investing in global Equity Markets. The Investment Manager may engage in foreign currency overlay and thus assume separate foreign currency risks regarding currencies of OECD member states, even if the Sub-Fund does not include any assets denominated in these respective currencies.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence WT9 USD Fonds
Performance 1 Jahr | 23.11 | |
Performance 2 Jahre | 51.82 | |
Performance 3 Jahre | 22.99 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 8’810’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |