Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
107.80 USD | -0.48 USD | -0.44 % |
---|
Vortag | 108.28 USD | Datum | 17.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 134179671 |
ISIN | LU2783655736 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income BMf9 USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.04.2024 |
Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
Währung | USD |
Volumen | 358’489’845.83 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | James Chen, Justin M. Kass, David Oberto, Stephen Jue, Ethan Turner |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income BMf9 USD Fonds: Long-term income and capital growth by investing in global Equity and Bond Markets with a focus on companies whose business will benefit from or is currently related to evolution of intelligent cities and connected communities.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities Income BMf9 USD Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |