Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
99.33 GBP | 0.33 GBP | 0.33 % |
---|
Vortag | 99.00 GBP | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 11757532 |
ISIN | LU0541502703 |
Name | Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Fund I GBP Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.12.2010 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | GBP |
Volumen | 246’493’146.35 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Derrick Irwin, Richard Peck, Jerry Zhang |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Fund I GBP Acc Fonds: The sub-fund seeks long-term capital appreciation.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Fund I GBP Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 8.96 | |
Performance 2 Jahre | 10.65 | |
Performance 3 Jahre | -8.06 | |
Performance 5 Jahre | 6.52 | |
Performance 10 Jahre | 64.48 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.95 % |
Depotbankgebühr | 2.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’111’696.79 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allspring Global Investments |
Postfach | Allspring Global Investments |
PLZ | 28203 |
Ort | Charlotte |
Land | |
Telefon | 1-833-568-4255 |
Fax | |
URL | http://www.allspringglobal.com |