Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
196.97 EUR | 0.11 EUR | 0.06 % |
---|
Vortag | 196.86 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 20941910 |
ISIN | LU0907913544 |
Name | Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A EUR AD (D) Fonds |
Fondsgesellschaft | Amundi |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 27.05.2014 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 700’710’207.23 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Sergei Strigo, Maxim Vydrine |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A EUR AD (D) Fonds: To achieve a combination of income and capital growth (total return). The Sub-Fund invests mainly in bonds and convertible bonds of governments and companies in emerging countries that are denominated in euro, Swiss franc, pound sterling, US dollar or Japanese yen. Investments may include mortgage-backed securities (MBS) and asset-backed securities (ABS). Specifically, the Sub-Fund invests at least 50% of net assets in bonds and convertible bonds that are: issued or guaranteed by emerging country governments or issued by companies that are headquartered, or do substantial business, in emerging countries.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A EUR AD (D) Fonds
Performance 1 Jahr | 12.56 | |
Performance 2 Jahre | 18.93 | |
Performance 3 Jahre | -7.16 | |
Performance 5 Jahre | -5.04 | |
Performance 10 Jahre | 6.31 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4.50 % |
Verwaltungsgebühr | 1.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Postfach | 5, Allée Scheffer, |
PLZ | 2520 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 47 676667 |
Fax | |
URL | http://https://first-eagle.amundi.com/ |