Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’645.69 EUR | -2.34 EUR | -0.14 % |
---|
Vortag | 1’648.03 EUR | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1883837772 |
Name | Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd M2 EUR H (C) Fonds |
Fondsgesellschaft | Amundi |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 08.05.2008 |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 196’483’316.20 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Societe Generale Bank & Trust |
Fondsmanager | Matthew Shulkin, Ken Monaghan, Andrew Feltus |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd M2 EUR H (C) Fonds: Ziel dieses Fonds ist es eine maximale Gesamtrendite zu erwirtschaften durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Wertzuwachs des angelegten Kapitals. Der Fonds investiert in hochrentierliche, sowie in "Investment Grade"-Anleihen von US-Unternehmen, in US-Wandelanleihen, in Anleihen von Schwellenmärkten und in internationale Hochzins-Anleihen. Üblicherweise sind ca. 80% der Fondsvermögen in Hochzins-Anleihen investiert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Amundi Funds - Pioneer Global High Yield Bd M2 EUR H (C) Fonds
Performance 1 Jahr | 13.60 | |
Performance 2 Jahre | 18.05 | |
Performance 3 Jahre | -1.24 | |
Performance 5 Jahre | 6.82 | |
Performance 10 Jahre | 15.65 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’875.87 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Postfach | 5, Allée Scheffer, |
PLZ | 2520 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 47 676667 |
Fax | |
URL | http://https://first-eagle.amundi.com/ |