Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Allianz Emerging Markets SRI Bond P2 USD Fonds
Long term capital growth by investing in sovereign and quasi-sovereign Debt Securities of global Emerging Markets in accordance with E/S characteristics
Stammdaten
Valor | 47816850 |
ISIN | LU1958619865 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Mindestanlage | 8’810’000.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Richard House, Giulia Pellegrini |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 847.34 |
Fondsvolumen | 105’903’168.23USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.57% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.05.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -2.28 USD (-0.27 %) |