Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets EquityIT9 USD Fonds
Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihres Umsatzes bzw. Gewinns in den Emerging Markets erzielen. In diesem Zusammenhang gelten Hongkong, Singapur, Taiwan und Südkorea ebenfalls als Schwellenländer. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement bei der Einzeltitelauswahl unterschiedliche Investmentstile verwenden oder diese breit gestreut kombinieren. Zur Erhöhung des Ertragspotenzials kann das Fondsmanagement separate Fremdwährungspositionen eingehen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
Valor | |
ISIN | LU2930565283 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | USD |
Mindestanlage | - |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Florian Mayer, Erik Mulder |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1’015.92 |
Fonds Volumen | 263’783’263.33USD |
Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.11.2024 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -7.76 USD (-0.76 %) |