Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend CT EUR Fonds 4853584 / LU0414046390
EUR
-
EUR
-
%
Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend CT EUR Fonds
Der Fonds konzentriert sich auf europäische Aktien mit Aussichten auf angemessene Dividenden und insbesondere auf die Intensität der Treibhausgasemissionen, um zur Gestaltung einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft/Gesellschaft beizutragen. Das Anlageziel besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
Valor | 4853584 |
ISIN | LU0414046390 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Kategorie | Aktien Europa dividendenorientiert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Grant Cheng, Andrew Koch |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 327.18 |
Fondsvolumen | 1’728’108’261.54EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2.60% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.03.2009 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.26 EUR (0.08 %) |