Allianz Global Investors Fund - Allianz Food Security RT (USD) Fonds 57344825 / LU2211818674
USD
-
USD
-
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Food Security RT (USD) Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten im Einklang mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen, mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit Engagement im Bereich der Lebensmittelsicherheit.
Stammdaten
| Valor | 57344825 |
| ISIN | LU2211818674 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Nedialko Nedialkov, Andreas Fruschki |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8.32 |
| Fondsvolumen | 25’385’708.22USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.13% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.10.2020 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.09 USD (1.04 %) |