Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Transition Bond RT H2 EUR Fonds
Long-term capital growth by investing in Debt Securities of the Global Bond Markets with a focus on issuers (companies, sovereign and quasi-sovereign issuers) providing a positive contribution to sustainable and environmental-friendly solutions and transition into a low-carbon economy in accordance with the Green Transition Strategy.
Stammdaten
Valor | 115027516 |
ISIN | LU2400032798 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Kategorie | Anleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Richard House, Julien Bras, Giulia Pellegrini, Maeva RAMADIER |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 87.35 |
Fonds Volumen | 24’295’028.07EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.64% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.12.2021 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.20 EUR (-0.23 %) |