Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond P USD Fonds 30617895 / LU1322973550
USD
-
USD
-
%
Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond P USD Fonds
Der Fonds konzentriert sich auf hochverzinsliche US-Anleihen mit kurzer Duration. Das Ziel besteht darin, überdurchschnittliche Erträge bei unterdurchschnittlicher Volatilität zu erzielen. Mindestens 70 % des Fondsvermögens müssen in hochverzinsliche Wertpapiere (beim Kauf) investiert werden. Über 20 % des Fondsvermögens hinausgehende Engagements in anderen Währungen als dem USD müssen in US-Dollar abgesichert werden. Das Fondsmanagement berücksichtigt Nachhaltigkeitsaspekte. Weitere Informationen zur Anlagestrategie, den zulässigen Anlageklassen und dem Nachhaltigkeitsansatz finden Sie im Verkaufsprospekt.
Stammdaten
Valor | 30617895 |
ISIN | LU1322973550 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Kategorie | Anleihen USD hochverzinslich |
Währung | USD |
Mindestanlage | 200’000.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | James Dudnick, Steven Gish, Justin M. Kass |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 992.33 |
Fondsvolumen | 1’949’898’430.31USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0.70% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.12.2015 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1.55 USD (-0.16 %) |