Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Short-Term High Yield Bond Fund I GBP Inc Hedged Fonds
The Sub-fund seeks total return, consisting of a high level of current income and capital appreciation.
Stammdaten
Valor | 21644870 |
ISIN | LU0944313799 |
Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 1’111’696.79 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Michael J. Schueller, Christopher T Lee |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 61.98 |
Fonds Volumen | 47’492’731.00GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0.60% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 2.00 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.07.2013 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.01 GBP (0.02 %) |