Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Aperture Investors SICAV - New World Opportunities Fund DX H EUR Fonds
The objective of the Sub-fund is to implement a total return strategy to achieve income and capital growth by investing, either directly or indirectly, in different financial asset classes with a focus on Emerging Markets. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, in a basket of debt securities, equities and Cash Equivalents. Under normal market conditions, the core portfolio of the Sub-fund is expected to be constructed by the Investment Manager by using approximately 350 bonds or more.
Stammdaten
Valor | |
ISIN | LU2207968921 |
Fondsgesellschaft | Aperture Investors, LLC |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 464.87 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Peter N. Marber |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 84.22 |
Fondsvolumen | 525’194’434.36EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 9.70% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 3.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.12.2020 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.10 EUR (-0.12 %) |