Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I2 EUR Hedged Fonds
Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in auf lokale Währungen lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen und Behörden von Schwellenländern sowie von Unternehmen, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben, begeben werden. Es kann das vollständige Spektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating, eingesetzt werden. Das Währungsrisiko wird flexibel verwaltet.
Stammdaten
Valor | 10828938 |
ISIN | LU0473186707 |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Mindestanlage | - |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Sergio Trigo Paz, Michal Wozniak, Laurent Develay |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 7.26 |
Fondsvolumen | 1’417’714’785.69EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.59% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.44 % |
Rücknahmegebühr | 2.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.12.2009 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.03 EUR (-0.41 %) |