BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 SGD Hedged Fonds 43359116 / LU1861220033
21.87
SGD
0.09
SGD
0.41
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 SGD Hedged Fonds
Der Next Generation Technology Fund strebt die Erzielung einer maximalen Gesamtrendite an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten von Unternehmen an, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit im Bereich Forschung, Entwicklung, Produktion und/oder Vertrieb neuer und aufstrebender Technologien ausüben.
Stammdaten
| Valor | 43359116 |
| ISIN | LU1861220033 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | SGD |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Tony Kim, Caroline Tall, Reid Menge |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 21.87 |
| Fondsvolumen | 1’930’232’556.36SGD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.81% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.26 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.09.2018 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.09 SGD (0.41 %) |