Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Fidelity Funds - Italy Fund Y-DIST-EUR Fonds
Der Fonds investiert vor allem am italienischen Aktienmarkt und soll von dem enormen Potential des schnell wachsenden Marktes profitieren. Unterstützend wirkt hier das Team vor Ort, welches versucht, Werte mit "verstecktem Wert" zu identifizieren.
Stammdaten
Valor | 29231692 |
ISIN | LU1273507951 |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt |
Kategorie | Aktien Italien |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 2’346.90 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Alberto Chiandetti, Andrea Fornoni |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 15.20 |
Fondsvolumen | 298’144’536.67EUR |
Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.08.2015 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.04.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.10 EUR (0.66 %) |