FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A EUR Distributing (M) (Hedged) Plus Fonds 112523661 / IE000J9WOV28
EUR
-
EUR
-
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A EUR Distributing (M) (Hedged) Plus Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, unter allen Marktbedingungen Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig den Wert des Fonds zu erhalten.
Stammdaten
| Valor | 112523661 |
| ISIN | IE000J9WOV28 |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 934.89 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Anujeet S. Sareen, Jack P. McIntyre, Brian L. Kloss, Tracy Chen, Michael Arno, Renato Latini |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 69.24 |
| Fondsvolumen | 553’998’786.29EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.38% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.08.2021 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 28.02.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.04 EUR (-0.06 %) |