Global Investors - Allround Quadinvest Growth USD B Fonds 12092614 / LU0565565750
USD
-
USD
-
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Global Investors - Allround Quadinvest Growth USD B Fonds
"Das Anlageziel des Allround QUADInvest Growth ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in einem breit diversifizierten globalen Portfolio. Der Subfonds eignet sich für Investoren, die Erfahrung mit volatilen Anlagen haben, über solide Kenntnisse der Kapitalmärkte verfügen und die an der Entwicklung der Kapitalmärkte teilhaben wollen."
Stammdaten
| Valor | 12092614 |
| ISIN | LU0565565750 |
| Fondsgesellschaft | Bruno Walter Finance |
| Kategorie | Mischfonds USD flexibel |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Olivier Walter |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 397.33 |
| Fondsvolumen | 83’647’387.15USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.27% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 2.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.12.2010 |
| Depotbank | VP Bank (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 4.93 USD (1.26 %) |