Janus Henderson Horizon Pan European Mid and Large Cap Fund X2 HUSD Fonds 131900884 / LU2660305173
USD
-
USD
-
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Janus Henderson Horizon Pan European Mid and Large Cap Fund X2 HUSD Fonds
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die in Europa (außer dem Vereinigten Königreich) ihren Sitz haben.
Stammdaten
| Valor | 131900884 |
| ISIN | LU2660305173 |
| Fondsgesellschaft | Janus Henderson Investors |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Marc Schartz |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 20.77 |
| Fondsvolumen | 200’463’982.68USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.48% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.12.2023 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Citibank International Limited |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.02 USD (0.10 %) |