JPM Global High Yield Bond I (acc) - CHF (hedged) Fonds 123549277 / LU2562501101
112.91
CHF
-0.06
CHF
-0.05
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel JPM Global High Yield Bond I (acc) - CHF (hedged) Fonds
Der Fonds investiert in hochverzinsliche Wertpapiere, die zwischen BB+ und B- von Standard & Poor’s (Ba1 bis B3 von Moody’s) bewertet werden.
Stammdaten
| Valor | 123549277 |
| ISIN | LU2562501101 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 10’000’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Robert L. Cook, Jeffrey Lovell, Thomas G. Hauser |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 112.91 |
| Fondsvolumen | 4’875’574’745.28CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.56% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.12.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.06 CHF (-0.05 %) |