JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A (mth) - USD Fonds 23113669 / LU1005227563
80.30
USD
0.01
USD
0.01
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A (mth) - USD Fonds
Erzielung einer Rendite, welche die Rendite der Investment Grade-Anleihemärkte von Emerging Markets übertrifft, durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Anleihen mit Investment Grade-Rating und sonstige Schuldtitel aus Emerging Markets, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Stammdaten
| Valor | 23113669 |
| ISIN | LU1005227563 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 27’847.75 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev, Leah Parento, Andrew Bartlett, Sebastian Teodorescu |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 77.96 |
| Fondsvolumen | 445’511’376.04USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.10% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.50 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.01.2014 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.01 USD (0.01 %) |