JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund A (dist) - EUR Fonds 967882 / LU0091079839
2.60
EUR
0.00
EUR
0.04
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund A (dist) - EUR Fonds
Anlageziel dieses Fonds ist es, eine höhere Rendite zu erzielen, als es durch reine Anlagen in Staats-Schuldtitel von Ländern, die der EWU angehören, möglich wäre. Zu diesem Zweck wird in europäische und auf EURO lautende Unternehmensanleihen investiert.
Stammdaten
| Valor | 967882 |
| ISIN | LU0091079839 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Anleihen EUR hochverzinslich |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 32’721.25 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Peter Aspbury, Russell Taylor |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2.52 |
| Fondsvolumen | 396’180’447.67EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.95% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.50 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.09.1998 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 EUR (0.04 %) |