JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - EUR Fonds 2028508 / LU0208853274
26.13
EUR
0.47
EUR
1.83
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - EUR Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die weltweit in der Erforschung, Erschließung, Veredlung, Förderung und Vermarktung von Rohstoffen und entsprechenden Sekundärprodukten tätig sind.
Stammdaten
| Valor | 2028508 |
| ISIN | LU0208853274 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Branchen: Rohstoffe |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 32’721.25 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Chris Korpan, Veronika Lysogorskaya |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 24.89 |
| Fondsvolumen | 718’072’698.59EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.74% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.50 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.12.2004 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.45 EUR (1.84 %) |