JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR Fonds 4902132 / LU0404220724
107.25
EUR
-0.06
EUR
-0.06
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) - EUR Fonds
Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in einem globalen Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.Ein mehrere Anlageklassen umfassender Ansatz mit Unterstützung durch die Spezialisten der globalen Anlageplattform von JPMorgan Asset Management, der einen Schwerpunkt auf risikobereinigte Erträge legt.Flexible Umsetzung der Ansichten der Anlageverwalter auf der Ebene der Anlageklasse und der Regionen.
Stammdaten
| Valor | 4902132 |
| ISIN | LU0404220724 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 4’674.46 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Michael Schoenhaut, Eric J. Bernbaum, Gerhardt (Gary) P. Herbert |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102.14 |
| Fondsvolumen | 15’953’318’353.95EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.75% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.50 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.07.2009 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.06 EUR (-0.06 %) |