Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel LO Funds - All Roads Growth Syst. Hdg (CHF) NA Fonds
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.
Stammdaten
Valor | 35066264 |
ISIN | LU1542445900 |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
Kategorie | Mischfonds Sonstige |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 1’000’000.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Sui Kai Wong, Aurèle Storno, Alain Forclaz, François Chareyron |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 13.79 |
Fondsvolumen | 851’685’677.03CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0.95% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.02.2017 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.02 CHF (0.18 %) |