Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B Accumulation USD Fonds 18879236 / LU0795635449
USD
-
USD
-
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency B Accumulation USD Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem JP Morgan EMBI Global Diversified Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche, auf Hartwährungen lautende Wertpapiere von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen aus den Schwellenländern investiert.
Stammdaten
| Valor | 18879236 |
| ISIN | LU0795635449 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 795.65 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Abdallah Guezour, Fernando Grisales, Autumn Graham |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 139.79 |
| Fondsvolumen | 67’227’079.43USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.80% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.50 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.07.2012 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.14 USD (0.10 %) |