Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc Fonds
The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
Stammdaten
Valor | 18405597 |
ISIN | LU0775387714 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | USD |
Mindestanlage | - |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Igor Arsenin, Shamaila Khan, Sangram Jadhav |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 81.45 |
Fonds Volumen | 63’850’025.31USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1.61% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.06.2012 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.14 USD (0.17 %) |