VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets USD B Fonds 2006200 / LI0020062001
USD
-
USD
-
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel VP Bank Risk Optimised ESG Equity Emerging Markets USD B Fonds
Der VP Bank Fund Advice FoF strebt als Anlageziel einen möglichst hohen, langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Verwaltungsgesellschaft erwirbt und veräussert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der Börsenaussichten die nach diesem Prospekt zugelassenen Anteile von anderen Investmentunternehmen.
Stammdaten
| Valor | 2006200 |
| ISIN | LI0020062001 |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Holger Schulz, Wilhelm Zehender |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2’808.63 |
| Fondsvolumen | 11’532’412.15USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.57% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.12.2004 |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 8.65 USD (0.31 %) |