Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
77.99 EUR | -0.62 EUR | -0.79 % |
---|
Vortag | 78.61 EUR | Datum | 02.10.2014 |
Fundamentaldaten
Valor | 22394110 |
ISIN | LU0973367682 |
Name | JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund B (acc) - EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 25.04.2014 |
Kategorie | Mischfonds Emerging Markets |
Währung | EUR |
Volumen | 233’029’519.19 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Fondsmanager | Pierre-Yves Bareau, Omar Negyal, Isaac Thong, Leandro Galli |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 27.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund B (acc) - EUR Fonds: To achieve income and long-term capital growth by investing primarily in income generating emerging market equities and debt securities.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JPMorgan Funds - Total Emerging Markets Income Fund B (acc) - EUR Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |