Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Managementgebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Managementgebühr | 0.38 % |
Total Expense Ratio (TER) | 0.57 |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Stammdaten
Auflagedatum | 24.06.2020 |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
Domizil | Luxembourg |
Fondsmanager
Fondsmanager | Monica Zani, Roberto Antonielli, François Lepera |
Kaufinformation
Mindestanlage | 0.00 |
VL-fähig? | Nein |
Fondsgesellschaft-Info
Adresse |
Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstrasse 42-44 60323 Frankfurt am Main |