Amundi Bridgewater Core Global Macro Fund - Class A USD Fonds 49914447 / IE00BKS2WX42
					
						USD
				
				
					-
						USD
				
				
					-
					%
				
		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Performance zum Amundi Bridgewater Core Global Macro Fund - Class A USD Fonds
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 7.03 | 7.74 | 13.72 | 13.18 | 24.15 | 24.74 | 18.36 | 33.56 | |
| max. mtl. Verlust (%) | -1.19 | -3.55 | -9.14 | ||||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (USD) | 118.71 | ||||||||
| Tiefstkurs (USD) | 105.65 | ||||||||
