Aluminiumpreis 1445396
2’610.82
USD
0.00
USD
0.40 %
05.09.2025
LME
Snapshot | Kurse & Realtime | Charts & Tools | Nachrichten | Derivate | anzeigen in Währung |
---|---|---|---|---|---|
Übersicht | Realtimekurs | Chart (gross) | Nachrichten | Strukturierte Produkte | Schweizer Franken |
Historisch | Chartvergleich | Trading-Depot | Euro | ||
Dollar |
Tops & Flops |
15.03.2025 22:33:00
|
Gold, Öl & Co. in KW 11: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche

Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Weitere Links:
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com,Queen Art/Shutterstock.com
Name | Kaufen | Verkaufen |
---|---|---|
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 9’531.13 | 9’053.02 |
Gold Krügerrand 1 oz | 2’925.31 | 2’813.40 |
Gold Philharmoniker 1 oz | 2’949.60 | 2’841.96 |
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge | 556.58 | 530.87 |
Goldbarren 250 g philoro - LBMA-zertifizierter Hersteller | 23’425.83 | 22’553.56 |
Silber CombiBar® 100 g | 220.67 | 129.03 |
Silber Maple Leaf 1 oz | 39.77 | 33.05 |
Silberbarren 1000 g divers - LBMA-zertifizierter Hersteller | 1’201.35 | 1’015.33 |
Anzeige
Inside Fonds
Rohstoffe in diesem Artikel
Aluminiumpreis | 2’610.82 | 10.51 | 0.40 | |
Baumwolle | 0.65 | 0.00 | 0.09 | |
Bleipreis | 1’953.85 | 0.00 | 0.00 | |
CO2 European Emission Allowances | 25.15 | -0.35 | -1.37 | |
Dieselpreis Benzin | 1.58 | 0.00 | -0.06 | |
EEX Kohle Year Future | 85.50 | 0.00 | 0.00 | |
EEX Strompreis Phelix DE | 93.25 | 0.60 | 0.65 | |
Eisenerzpreis | 104.81 | -0.59 | -0.56 | |
Erdgaspreis - Natural Gas | 3.13 | 0.11 | 3.57 | |
Ethanolpreis | 2.16 | 0.00 | 0.05 | |
Goldpreis | 3’590.15 | 3.49 | 0.10 | |
Haferpreis | 3.06 | 0.00 | -0.08 | |
Heizölpreis | 61.29 | 0.79 | 1.31 | |
Holzpreis | 532.00 | -9.00 | -1.66 | |
Kaffeepreis | 3.86 | 0.00 | -0.10 | |
Kakaopreis | 5’131.00 | -24.00 | -0.47 | |
Kohlepreis | 94.80 | -0.75 | -0.78 | |
Kupferpreis | 9’880.95 | 69.45 | 0.71 | |
Lebendrindpreis | 2.36 | -0.01 | -0.42 | |
Mageres Schwein Preis | 0.96 | 0.01 | 1.08 | |
Maispreis | 3.97 | 0.00 | -0.06 | |
Mastrindpreis | 3.60 | 0.00 | -0.08 | |
Milchpreis | 17.65 | -0.10 | -0.56 | |
Naphthapreis (European) | 552.65 | -11.60 | -2.06 | |
Nickelpreis | 15’106.00 | 37.50 | 0.25 | |
Orangensaftpreis | 2.48 | -0.10 | -3.82 | |
Palladiumpreis | 1’113.50 | 2.50 | 0.23 | |
Palmölpreis | 4’380.00 | 18.00 | 0.41 | |
Platinpreis | 1’383.50 | 6.00 | 0.44 | |
Rapspreis | 461.50 | 0.50 | 0.11 | |
Reispreis | 11.58 | 0.04 | 0.35 | |
Silberpreis | 40.81 | -0.20 | -0.49 | |
Sojabohnenmehlpreis | 282.40 | 2.50 | 0.89 | |
Sojabohnenpreis | 10.15 | 0.06 | 0.54 | |
Sojabohnenölpreis | 0.51 | 0.00 | -0.51 | |
Super Benzin | 1.66 | 0.00 | 0.00 | |
Uranpreis | 70.05 | -0.65 | -0.93 | |
Weizenpreis | 184.00 | 2.00 | 1.10 | |
Zinkpreis | 2’889.45 | 41.80 | 1.47 | |
Zinnpreis | 34’776.00 | 82.00 | 0.24 | |
Zuckerpreis | 0.16 | 0.00 | -0.76 | |
Ölpreis (Brent) | 66.39 | 0.72 | 1.10 | |
Ölpreis (WTI) | 62.76 | 0.79 | 1.27 |
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live Ticker
Kauflaune zum Wochenstart: SMI vorbörslich höher erwartet -- DAX wohl mit Startgewinnen -- Börsen in Asien mit GewinnenAm heimischen Aktienmarkt zeichnet sich ein freundlicher Auftakt ab. Auch am deutschen Aktienmarkt dürften Startgewinne das Bild prägen. In Fernost dominieren am Montag grüne Vorzeichen das Bild.
finanzen.net News
Datum | Titel |
---|---|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}} |